更简单便捷的面板控制 UI · 智能一键部署 · 专业保障
| 区域 | 省市/地区 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 华北 | 北京 | 电信 | 18ms |
| 华北 | 北京 | 联通 | 22ms |
| 华北 | 北京 | 移动 | 25ms |
| 华南 | 广州 | 电信 | 26ms |
| 华南 | 广州 | 联通 | 28ms |
| 华南 | 广州 | 移动 | 30ms |
| 华中 | 武汉 | 电信 | 24ms |
| 华中 | 武汉 | 联通 | 27ms |
| 华中 | 武汉 | 移动 | 29ms |
| 香港 | 香港 | 电信 | 35ms |
| 香港 | 香港 | 联通 | 38ms |
| 香港 | 香港 | 移动 | 40ms |
采用浏览器 HTTP 请求往返时间(RTT)测量方式,而非传统 ICMP Ping 命令
由于测量机制差异,显示数值可能与实际 Ping 延迟存在小幅偏差,仅供网络质量参考
Windows 系统浏览器测试结果更准确
手机数据网络/WiFi 可能延迟较高,实际通常在 50ms 以下
不同设备系统可能不兼容,延迟过高仅供参考,中国大陆通常在 50ms 以下
低时延网络与高性能节点,稳定开服与多人联机体验